Generated on 03/24/21 at 10:42:12
A = Artist, C = Composer, P = Producer
A | C | WHATEVER'S FOR US (DO-1972) | |||||||||
A | C | BACK TO THE NIGHT (DO-1975) | |||||||||
A | C | JOAN ARMATRADING (DO-1976) | |||||||||
A | C | SHOW SOME EMOTION (DO-1977) | |||||||||
A | C | TO THE LIMIT (DO-1978) | |||||||||
A | C | P | HOW CRUEL (DO-1979) | ||||||||
A | C | ME MYSELF I (DO-1980) | |||||||||
A | C | WALK UNDER LADDERS (DO-1981) | |||||||||
A | C | THE KEY (DO-1983) | |||||||||
A | C | SECRET SECRETS (DO-1985) | |||||||||
A | C | P | SLEIGHT OF HAND (DO-1986) | ||||||||
A | C | P | SHOUTING STAGE, THE (DO-1988) | ||||||||
A | C | P | HEARTS AND FLOWERS (DO-1990) | ||||||||
A | C | P | SQUARE THE CIRCLE (DO-1992) | ||||||||
A | C | P | WHAT'S INSIDE (DO-1995) | ||||||||
A | C | P | LOVERS SPEAK (DO-2003) | ||||||||
A | C | P | INTO THE BLUES (DO-2007) | ||||||||
A | C | P | THIS CHARMING LIFE (DO-2010) | ||||||||
A | C | P | STARLIGHT (DO-2012) | ||||||||
A | C | P | NOT TOO FAR AWAY (DO-2018) |
Carson & Company Music Database (Intro) |
People (artists, composers, producers) Works (songs, other track titles): Alphabetical – By year – Geographical Releases (albums, singles, EPs): Alphabetical – By year |